<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pagina de sport &#187; Vlad Pahontu</title>
	<atom:link href="http://www.paginadesport.info/author/vlad-pahontu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paginadesport.info</link>
	<description>comentarii, analize, tendinte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stranieri de cinci stele</title>
		<link>http://www.paginadesport.info/2010/10/18/stranieri-de-cinci-stele/</link>
		<comments>http://www.paginadesport.info/2010/10/18/stranieri-de-cinci-stele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Pahontu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League - Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A - Italia]]></category>
		<category><![CDATA[alibec]]></category>
		<category><![CDATA[cernat]]></category>
		<category><![CDATA[cernat stranieri chivu alibec tamas emil jula zaharia]]></category>
		<category><![CDATA[Chivu]]></category>
		<category><![CDATA[emil jula]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[tamas]]></category>
		<category><![CDATA[zaharia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginadesport.info/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[La fel ca de fiecare dată, evoluţiile stranierilor în acest week-end au fost împărţite în bune şi rele. Pentru pasionaţii de statistici, doar 3 români au marcat (Florin Cernat, de două ori, Emil Jula şi Dorel Zaharia, cîte o reuşită), 6 au văzut cartonaşul galben (Neşu, Tîrlea, Ropotan, Iacob, Bucur, Bălan), iar alţi 6 au fost indisponibili din diferite motive (Niculae, Ioniţă, Goian, Nicorec – accidentaţi, Mutu şi Melinte – suspendaţi). Florin Cernat a ajuns la cota 5, marcînd şi în această etapă pentru Karabukspor, de două ori, în poarta campioanei Bursaspor (2-2). Gălăţeanul a fost nevoit să părăsească terenul înainte de pauză, suferind o accidentare care l-a împiedicat să mai continuie partida. Tamaş şi WBA au reuşit să obţină un punct nesperat pe Old Trafford (2-2), în faţa unui Manchester care i-a condus cu 2-0. West Bromwich nu se află la prima ispravă de acest gen în sezonul actual, învingîndu-i pe “tunarii” de la Arsenal, chiar pe terenul lor, cu 3-2. Tînărul Alibec a apărut surprinzător pe foaia de joc a lui Inter Milano, în dreptul rezervelor, pentru partida de la Cagliari, cîştigată de echipa lui Chivu cu 1-0. La 19 ani, Denis Alibec a evoluat pînă acum la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fel ca de fiecare dată, evoluţiile stranierilor în acest week-end au fost împărţite în bune şi rele. Pentru pasionaţii de statistici, doar 3 români au marcat (Florin Cernat, de două ori, Emil Jula şi Dorel Zaharia, cîte o reuşită), 6 au văzut cartonaşul galben (Neşu, Tîrlea, Ropotan, Iacob, Bucur, Bălan), iar alţi 6 au fost indisponibili din diferite motive (Niculae,  Ioniţă, Goian, Nicorec – accidentaţi,  Mutu şi Melinte – suspendaţi).</p>
<p><strong>Florin Cernat a ajuns la cota 5</strong>, marcînd şi în această etapă pentru Karabukspor, de două ori, în poarta campioanei Bursaspor (2-2). Gălăţeanul a fost nevoit să părăsească terenul înainte de pauză, suferind o accidentare care l-a împiedicat să mai continuie partida.</p>
<p><strong>Tamaş şi WBA au reuşit să obţină un punct nesperat pe Old Trafford (2-2)</strong>, în faţa unui Manchester care i-a condus cu 2-0. West Bromwich nu se află la prima ispravă de acest gen în sezonul actual, învingîndu-i pe “tunarii” de la Arsenal, chiar pe terenul lor, cu 3-2.</p>
<p><strong>Tînărul Alibec a apărut surprinzător pe foaia de joc a lui Inter Milano</strong>, în dreptul rezervelor, pentru partida de la Cagliari, cîştigată de echipa lui Chivu cu 1-0. La 19 ani, Denis Alibec a evoluat pînă acum la echipa de juniori a Interului, Inter Primavera, adus în vara anului trecut, de la Farul Constanţa. Cristi Chivu a fost integralist în apărarea oaspeţilor.</p>
<p><strong>Dan Petrescu şi Gigel Bucur au obţinut promovarea în prima ligă din Rusia,</strong> după ce au cîştigat cu 1-0 deplasarea de la Sochi. Bucur a primit un cartonaş galben în minutul 58 şi a fost înlocuit în minutele de prelungiri. Petrescu s-a ţinut de cuvînt şi şi-a îndeplinit obiectivul pentru primul sezon la Kuban.</p>
<p><strong>Emil Jula (Cottbus) şi Dorel Zaharia (Levadiakos) sunt ceilalţi doi marcatori “veterani” români.</strong> Dacă Jula se află la al doilea gol în acest sezon, pentru Zaharia este prima reuşită. Formaţiile celor 2 au cîştigat cu 3-1 (în faţa lui Paderborn), respectiv 4-0 (cu Asteras.)</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.paginadesport.info/wp-content/uploads/2010/10/florin-cernat1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1650 aligncenter" src="http://www.paginadesport.info/wp-content/uploads/2010/10/florin-cernat1-272x300.jpg" alt="" width="272" height="300" /></a></p>
<p align="center"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Stranieri+de+cinci+stele+http://tinyurl.com/3kstaso" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.paginadesport.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paginadesport.info/2010/10/18/stranieri-de-cinci-stele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrele din spatele unui 2-0 cu parfum parizian</title>
		<link>http://www.paginadesport.info/2010/10/10/cifrele-din-spatele-unui-2-0-cu-parfum-parizian/</link>
		<comments>http://www.paginadesport.info/2010/10/10/cifrele-din-spatele-unui-2-0-cu-parfum-parizian/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 21:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Pahontu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionatul European de Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[ce 2012 romania florescu franta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginadesport.info/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[FRANŢA &#8211; ROMÂNIA 2-0 (0-0) Stadion: Stade de France, ParisAsistenţă: 79.300Arbitru: Pedro Proenca (Portugalia) Lăsînd scorul pe care sunt convins că îl ştie orice suporter din România, voi prezenta restul cifrelor pe care până şi selecţionerul Răzvan Lucescu le poate folosi pentru următoarele partide. Asta dacă vor mai exista. Dominaţia francezilor s-a regăsit din plin pe foaia de statistică a întîlnirii şi doar la capitolele lovituri libere (Fra 10 &#8211; 13 ROM) şi şuturi salvate (Fra 1-7 ROM), naţionala noastră a ieşit în avantaj. Echipa antrenată de Laurent Blanc, alcătuită din 16 (din 23) jucători cu dublă cetăţenie, ne-a dominat posesia 64% din timpul de joc şi a şutat de 19 ori spre buturile lui Pantilimon (5 şuturi România), dintre care 9 au fost pe cadrul porţii (2 şuturi România). Dintre cele 7 cornere ale partidei, 6 au purtat amprenta gazdelor, care au faultat de 11 ori, în timp ce în dreptul României stă cifra 9. Cu toate acestea am fost egalii Franţei! Da, am avut acelaşi număr de cartonaşe galbene primite: două (Diarra, Mexes / Săpunaru, Florescu). Toate astea pot fi şterse cu buretele dacă ne uităm în clasamentul Grupei D, acolo unde după 3 etape situaţia este şi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>FRANŢA &#8211; ROMÂNIA 2-0 (0-0)</strong></em></p>
<p><strong>Stadion:</strong> Stade de France, Paris<br /><strong>Asistenţă:</strong> 79.300<br /><strong>Arbitru:</strong> Pedro Proenca (Portugalia)</p>
<p>Lăsînd scorul pe care sunt convins că îl ştie orice suporter din România, voi prezenta restul cifrelor pe care până şi selecţionerul Răzvan Lucescu le poate folosi pentru următoarele partide. Asta dacă vor mai exista.</p>
<p>Dominaţia francezilor s-a regăsit din plin pe foaia de statistică a întîlnirii şi doar la capitolele lovituri libere (Fra 10 &#8211; 13 ROM) şi şuturi salvate (Fra 1-7 ROM), naţionala noastră a ieşit în avantaj. <strong>Echipa antrenată de Laurent Blanc, alcătuită din 16 (din 23) jucători cu dublă cetăţenie, ne-a dominat posesia 64% din timpul de joc şi a şutat de 19 ori spre buturile lui Pantilimon (5 şuturi România), dintre care 9 au fost pe cadrul porţii (2 şuturi România).</strong></p>
<p>Dintre cele 7 cornere ale partidei, 6 au purtat amprenta gazdelor, care au faultat de 11 ori, în timp ce în dreptul României stă cifra 9.</p>
<p>Cu toate acestea am fost egalii Franţei! Da, am avut acelaşi număr de cartonaşe galbene primite: două (Diarra, Mexes / Săpunaru, Florescu).</p>
<p>Toate astea pot fi şterse cu buretele dacă ne uităm în clasamentul Grupei D, acolo unde după 3 etape situaţia este şi mai negră:</p>
<p>1.Franţa (6 puncte)<br />2.Belarus (5 puncte)<br />3.Albania (5 puncte)<br />4.Bosnia Herţegovina (4 puncte)<br /><strong>5.ROMÂNIA (2 puncte)</strong><br />6.Luxemburg (1 punct)</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.paginadesport.info/wp-content/uploads/2010/10/Florescu_bucurie.jpg"><img class="size-medium wp-image-1522 aligncenter" src="http://www.paginadesport.info/wp-content/uploads/2010/10/Florescu_bucurie-181x300.jpg" alt="" width="181" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center">foto gsp.ro</p>
<p align="center"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Cifrele+din+spatele+unui+2-0+cu+parfum+parizian+http://tinyurl.com/3fzyv9y" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.paginadesport.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paginadesport.info/2010/10/10/cifrele-din-spatele-unui-2-0-cu-parfum-parizian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chela a cîştigat BCR Open 2010</title>
		<link>http://www.paginadesport.info/2010/09/26/chela-a-cistigat-bcr-open-2010/</link>
		<comments>http://www.paginadesport.info/2010/09/26/chela-a-cistigat-bcr-open-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 15:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Pahontu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[chela bcr open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginadesport.info/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Juan Chela- Pablo Andujar 7-5 / 6-1 Chela este noul cîştigător al BCR Open 2010, după ce a reuşit să treacă în finală de Pablo Andujar, 7-5, 6-1. Favoritul publicului care a venit în număr mare la ultima dispută, Andujar, a întîlnit un adversar prea puternic, cedînd în două seturi. Chela a devenit singurul jucător care a cîştigat trofeul la simplu şi la dublu, în acelaşi an, după ce aseară, argentinianul împreună cu Lukasz Kubot s-au impus în faţa echipei Granollers-Ventura. Argentinianul a plecat acasă cu o copie a trofeului Ţiriac-Năstase, originalul fiind înmînat doar celui care va obţine succesul de 3 ori consecutiv.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><strong>Juan Chela- Pablo Andujar 7-5 / 6-1  <br /></strong><br />Chela este noul cîştigător al BCR Open 2010, după ce a reuşit să treacă în finală de Pablo Andujar, 7-5, 6-1. Favoritul publicului care a venit în număr mare la ultima dispută, Andujar, a întîlnit un adversar prea puternic, cedînd în două seturi.  </p>
<p>Chela a devenit singurul jucător care a cîştigat trofeul la simplu şi la dublu, în acelaşi an, după ce aseară, argentinianul împreună cu Lukasz Kubot s-au impus în faţa echipei Granollers-Ventura.  </p>
<p>Argentinianul a plecat acasă cu o copie a trofeului Ţiriac-Năstase, originalul fiind înmînat doar celui care va obţine succesul de 3 ori consecutiv.</p>
<p style="text-align: center"> </p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.paginadesport.info/wp-content/uploads/2010/09/IMG_3376.jpg"><img class="size-medium wp-image-1392 aligncenter" src="http://www.paginadesport.info/wp-content/uploads/2010/09/IMG_3376-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p align="center"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Chela+a+c%C3%AE%C5%9Ftigat+BCR+Open+2010+http://tinyurl.com/3lq7z3x" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.paginadesport.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paginadesport.info/2010/09/26/chela-a-cistigat-bcr-open-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua a şasea la BCR Open, spectacol şi ambiţie</title>
		<link>http://www.paginadesport.info/2010/09/24/ziua-a-sasea-la-bcr-open-spectacol-si-ambitie/</link>
		<comments>http://www.paginadesport.info/2010/09/24/ziua-a-sasea-la-bcr-open-spectacol-si-ambitie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Pahontu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[crivoi tenis granollers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginadesport.info/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Granollers (Spa) &#8211; Volandri (Ita)  4-6 / 7-5 / 6-1 Poate cel mai spectaculos meci al zilei a fost cel dintre Granollers şi Volandri. Aşa cum s-au aşteptat mulţi dintre cei aflaţi la eveniment, spaniolul şi italianul au oferit un joc spectaculos, cu puncte lungi, dueluri la fileu, viteză şi ambiţie. Tot ce îi trebuie unei partide de tenis de 5 stele. Volandri a jucat rapid şi a cîştigat primul set, dar Grano, călăul lui Hănescu din turul precedent, a egalat la numărul de seturi. Granollers a devenit al doilea spaniol al zilei calificat în turul 3, după Andujar, învigîndu-l pe Volandri în setul decisiv, cu 6-1. Crivoi &#8211; Starace (Ita) 6-4 / 6-7 / 4-6 După eliminarea lui Crivoi, din turul al doilea, nu a mai rămas nici un român în competiţia de simplu de la BCR Open România. Andujar (spa) &#8211; Mayer (ger) 6-3 / 3-6 /6-2 Cei 2 jucatori si-au impartit primele două seturi, alternînd evoluţiile bune cu momentele mai putin inspirate. După un set secund nereuşit, spaniolul şi-a revenit în &#8220;decisiv&#8221; şi a obţinut victoria cu 2-1. Celelalte rezultate ale zilei Simplu &#8211; turul 2 Cuevas (Uru) - Berlocq (Arg) 6-4 / 6-0 Dublu &#8211; sferturi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Granollers (Spa) &#8211; Volandri (Ita)  4-6 / 7-5 / 6-1</strong></p>
<p>Poate cel mai spectaculos meci al zilei a fost cel dintre Granollers şi Volandri. Aşa cum s-au aşteptat mulţi dintre cei aflaţi la eveniment, spaniolul şi italianul au oferit un joc spectaculos, cu puncte lungi, dueluri la fileu, viteză şi ambiţie. Tot ce îi trebuie unei partide de tenis de 5 stele.</p>
<p>Volandri a jucat rapid şi a cîştigat primul set, dar Grano, călăul lui Hănescu din turul precedent, a egalat la numărul de seturi. Granollers a devenit al doilea spaniol al zilei calificat în turul 3, după Andujar, învigîndu-l pe Volandri în setul decisiv, cu 6-1.</p>
<p><strong>Crivoi &#8211; Starace (Ita) 6-4 / 6-7 / 4-6</strong></p>
<p> După eliminarea lui Crivoi, din turul al doilea, nu a mai rămas nici un român în competiţia de simplu de la BCR Open România.</p>
<p><strong>Andujar (spa) &#8211; Mayer (ger) 6-3 / 3-6 /6-2</strong></p>
<p>Cei 2 jucatori si-au impartit primele două seturi, alternînd evoluţiile bune cu momentele mai putin inspirate. După un set secund nereuşit, spaniolul şi-a revenit în &#8220;decisiv&#8221; şi a obţinut victoria cu 2-1.</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><em>Celelalte rezultate ale zilei</em></span></p>
<p><strong>Simplu &#8211; turul 2</p>
<p> </strong><strong> </strong><strong>Cuevas (Uru) -</strong> Berlocq (Arg) 6-4 / 6-0<br /><strong><br /> Dublu &#8211; sferturi de finală </p>
<p> Marx &#8211; Zelenay / </strong>Friedl &#8211; Polasek 6-4 / 3-6 / 10-6<strong><br /> Cuevas &#8211; Marrero / </strong>Gonzales &#8211; Rettenmaier 6-3 / 6-2</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center"><strong> </strong><a href="http://www.paginadesport.info/wp-content/uploads/2010/09/IMG_2886.jpg"><img class="size-medium wp-image-1388 aligncenter" src="http://www.paginadesport.info/wp-content/uploads/2010/09/IMG_2886-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p align="center"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Ziua+a+%C5%9Fasea+la+BCR+Open%2C+spectacol+%C5%9Fi+ambi%C5%A3ie+http://tinyurl.com/5sk3xrr" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.paginadesport.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paginadesport.info/2010/09/24/ziua-a-sasea-la-bcr-open-spectacol-si-ambitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungur, dublă eliminare într-o singură zi</title>
		<link>http://www.paginadesport.info/2010/09/23/ungur-dubla-eliminare-intr-o-singura-zi/</link>
		<comments>http://www.paginadesport.info/2010/09/23/ungur-dubla-eliminare-intr-o-singura-zi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 21:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Pahontu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ungur anagnastopol granollers bcr open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginadesport.info/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Adi Ungur nu a mai putut repeta jocul foarte bun de marţi seară, atunci cînd a trecut în 3 seturi de Andreas Seppi şi germanul Phau a profitat din plin, eliminîndu-l pe român, 6-2 / 6-4. Pe evoluţia jucătorului nostru şi-a pus amprenta oboseala, spectacolul fiind vizibil afectat. După ce şi-a abişnuit fanii să revină miraculos, mai întîi în jocul din Cupa Davis, urmat de partida din primul tur al BCR Open, performanţa lui Ungur nu s-a mai ridicat la nivelul aşteptărilor, pierzînd şi al doilea set în faţa unui adversar în vîrstă de aproape 31 de ani. La pauza dintre seturi, Adrian a avut nevoie de ajutorul medicului pentru a-i calma durerile de la umărul drept. A doua eliminare a zilei a venit cîteva ore mai tîrziu, cînd Anagnastopol şi Copil au eliminat echipa de dublu, Crivoi &#8211; Ungur, 6-3 / 6-2. Mîine, Victor Crivoi îl va întîlni pe italianul Potito Starace, iar echipa Anagnastopol &#8211; Copil va juca împotriva lui Granollers (Spa) şi Ventura (Ita).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold">Adi Ungur nu a mai putut repeta jocul foarte bun de marţi seară, atunci cînd a trecut în 3 seturi de Andreas Seppi şi germanul Phau a profitat din plin, eliminîndu-l pe român, 6-2 / 6-4. Pe evoluţia jucătorului nostru şi-a pus amprenta oboseala, spectacolul fiind vizibil afectat.</span></p>
<p>După ce şi-a abişnuit fanii să revină miraculos, mai întîi în jocul din Cupa Davis, urmat de partida din primul tur al BCR Open, performanţa lui Ungur nu s-a mai ridicat la nivelul aşteptărilor, pierzînd şi al doilea set în faţa unui adversar în vîrstă de aproape 31 de ani.</p>
<p>La pauza dintre seturi, Adrian a avut nevoie de ajutorul medicului pentru a-i calma durerile de la umărul drept.</p>
<p>A doua eliminare a zilei a venit cîteva ore mai tîrziu, cînd Anagnastopol şi Copil au eliminat echipa de dublu, Crivoi &#8211; Ungur, 6-3 / 6-2.</p>
<p style="text-align: left">Mîine, Victor Crivoi îl va întîlni pe italianul Potito Starace, iar echipa Anagnastopol &#8211; Copil va juca împotriva lui Granollers (Spa) şi Ventura (Ita).</p>
<p style="text-align: center">
<p><span style="font-weight: bold"><a href="http://www.paginadesport.info/wp-content/uploads/2010/09/IMG_2461.jpg"><img class="size-medium wp-image-1373 aligncenter" src="http://www.paginadesport.info/wp-content/uploads/2010/09/IMG_2461-225x300.jpg" alt="Adrian UNGUR" width="225" height="300" /></a></span></p>
<p align="center"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Ungur%2C+dubl%C4%83+eliminare+%C3%AEntr-o+singur%C4%83+zi+http://tinyurl.com/6jpupar" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.paginadesport.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paginadesport.info/2010/09/23/ungur-dubla-eliminare-intr-o-singura-zi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul meciurilor la BCR Open (ziua 5)</title>
		<link>http://www.paginadesport.info/2010/09/22/programul-meciurilor-la-bcr-open-ziua-5/</link>
		<comments>http://www.paginadesport.info/2010/09/22/programul-meciurilor-la-bcr-open-ziua-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 07:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Pahontu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[tenis bcr open 2010 crivoi ungur anagnastopol ungur chela montanes romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginadesport.info/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[În ziua a cincea de la BCR Open 2010 vor juca cele 3 echipe de dublu în care există cel puţin un român, iar Adrian Ungur va încerca să repete performanţa de aseară şi să se califice în turul al treilea. TEREN CENTRAL – Ora de start a meciurilor: 12:00 AM Juan Ignacio CHELA (ARG) &#8211; Simon GREUL (GER) Nu inainte de ora 13:00 Bjorn PHAU (GER) - Adrian UNGUR (ROU) Urmat de Albert MONTANES (ESP) &#8211; Tobias KAMKE (GER) Urmat de Julian KNOWLE (AUT) / Horia TECAU (ROU) &#8211; Philipp MARX (GER) / Igor ZELENAY (SVK) TERENUL 1 Simone VAGNOZZI (ITA) &#8211; Jeremy CHARDY (FRA) Nu inainte de ora 13:00 Robin HASSE (NED) / Florian MAYER (GER) &#8211; Marcel GRANOLLERS (ESP) / Santiago VENTURA (ESP) Urmat de Juan Ignacio CHELA (ARG) / Lukasz KUBOT (POL) &#8211; Daniele BRACCIALI (ITA) / Potito STARACE (ITA) Nu inainte de ora 16:00 Victor CRIVOI (ROU) / Adrian UNGUR (ROU) &#8211; Victor ANAGNASTOPOL (ROU) / Marius COPIL (ROU) TERENUL 2 Nu inainte de ora 13:00 Pere RIBA (ESP) &#8211; Pablo CUEVAS (URU) Nu inainte de ora 16:00 Carlos BERLOCQ (ARG) / Maximo GONZALEZ (ARG) &#8211; Pablo CUEVAS (URU) / David MARRERO (ESP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În ziua a cincea de la BCR Open 2010 vor juca cele 3 echipe de dublu în care există cel puţin un român, iar Adrian Ungur va încerca să repete performanţa de aseară şi să se califice în turul al treilea.<span style="text-decoration: underline"><em><strong></p>
<p>TEREN CENTRAL</strong></em></span> </p>
<p>– Ora de start a meciurilor: 12:00 AM  <br />Juan Ignacio CHELA (ARG) &#8211; Simon GREUL (GER)              </p>
<p>Nu inainte de ora 13:00  <br />Bjorn PHAU (GER) -<strong> Adrian UNGUR (ROU) </strong></p>
<p>Urmat de <br />Albert MONTANES (ESP) &#8211; Tobias KAMKE (GER)              </p>
<p>Urmat de  <br /><strong>Julian KNOWLE (AUT) / Horia TECAU (ROU)</strong> &#8211; Philipp MARX (GER) / Igor ZELENAY (SVK)              </p>
<p><span style="text-decoration: underline"><em><strong>TERENUL 1 </strong></em></span></p>
<p>Simone VAGNOZZI (ITA) &#8211; Jeremy CHARDY (FRA)              </p>
<p>Nu inainte de ora 13:00  <br />Robin HASSE (NED) / Florian MAYER (GER) &#8211; Marcel GRANOLLERS (ESP) / Santiago VENTURA (ESP)              </p>
<p>Urmat de <br />Juan Ignacio CHELA (ARG) / Lukasz KUBOT (POL) &#8211; Daniele BRACCIALI (ITA) / Potito STARACE (ITA)              </p>
<p>Nu inainte de ora 16:00  <br /><strong>Victor CRIVOI (ROU) / Adrian UNGUR (ROU) &#8211; Victor ANAGNASTOPOL (ROU) / Marius COPIL (ROU) </strong></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline"><strong>TERENUL 2 </strong></span></em></p>
<p>Nu inainte de ora 13:00 <br /> Pere RIBA  (ESP) &#8211; Pablo CUEVAS (URU)              </p>
<p>Nu inainte de ora 16:00  <br />Carlos BERLOCQ (ARG) / Maximo GONZALEZ (ARG) &#8211; Pablo CUEVAS (URU) / David MARRERO (ESP)</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.paginadesport.info/wp-content/uploads/2010/09/IMAG0003.jpg"><img class="size-medium wp-image-1352 aligncenter" src="http://www.paginadesport.info/wp-content/uploads/2010/09/IMAG0003-300x179.jpg" alt="bcr open VladP" width="300" height="179" /></a></p>
<p align="center"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Programul+meciurilor+la+BCR+Open+%28ziua+5%29+http://tinyurl.com/6cez2dd" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.paginadesport.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paginadesport.info/2010/09/22/programul-meciurilor-la-bcr-open-ziua-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultatele celei de-a patra zi la BCR Open 2010</title>
		<link>http://www.paginadesport.info/2010/09/21/rezultatele-celei-de-a-patra-zi-la-bcr-open-2010/</link>
		<comments>http://www.paginadesport.info/2010/09/21/rezultatele-celei-de-a-patra-zi-la-bcr-open-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Pahontu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fără categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginadesport.info/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Simplu &#8211; turul 1 KAMKE (Ger) &#8211; Fognini (Ita) 7-6 / 6-4VAGNOZZI (Ita) &#8211; Marius Copil (ROM) 7-6 / 6-4Chardy (Fra) &#8211; Rufin (Fra) 6-0 / 6-2Greul (Ger) &#8211; Przysiezny (Pol) 6-3 / 6-4Phau (Ger) &#8211; Vinolas (Spa) 1-6 / 6-4 / 6-0Adrian Ungur (ROM) &#8211; Seppi (Ita) 3-6 / 7-6 / 6-4Granollers (Spa) - Victor Hănescu (ROM) 2-6 / 6-2 / 6-1Victor Crivoi (ROM) &#8211; Ventura (Spa) 6-5 / 6-0Berlocq (Arg)- Gimeno-Traver (Spa) 4-6 / 7-5 / 7-6Andujar (Spa) - Gonzales (Arg) 6-3 / 6-4 Dublu &#8211; turul 1 Friedl / Polasek &#8211; Gimeno-Traver / Riba 7-6 / 6-0Chela / Kubot &#8211; Bednarek / Przysiezny 6-3 / 7-5Bracciali / Starace &#8211; Fognini / Montanes 6-2 / 6-1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-style: italic">Simplu &#8211; turul 1</span></p>
